Ci2030 financia 20 investigaciones de estudiantes en I+D+i+ebct en línea de liderazgo femenino
- Por Francisca Mansilla
- diciembre 11, 2023
- No hay comentarios
Un total de 20 estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, fueron los y las beneficiadas del concurso «Apoyo Tesis I+D+i+ebct línea liderazgo femenino», iniciativa impulsada por el Consorcio Sur – Subantártico Ci2030.
El concurso tiene por objetivo impulsar el desarrollo de tesis de investigación aplicada o innovación de alumnas de pregrado y postgrado, y de académicas patrocinantes de estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias que contribuyan al desarrollo de la actividad científica – tecnológica vinculada a la habilitación profesional.
La convocatoria está dirigida a alumnas de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias UACh, y también a alumnos de pregrado y postgrado cuyo profesor patrocinante sea una académica de la facultad.
Leyla Cárdenas, directora del Consorcio Sur – Subantártico Ci2030 y decana de la Facultad de Ciencias UACh, destacó la importancia que tiene para las y los estudiantes el contar con fondos que permitan impulsar y potenciar sus investigaciones. «Estamos muy contentos por la convocatoria, nos motivó saber que tenemos muchas investigadoras, académicas dirigiendo tesis de pregrado y postgrado. Desde el Ci2030 buscamos potenciar la investigación de las mujeres en ciencia, y a través de estos recursos, podemos contribuir a las académicas y estudiantes que son parte de nuestra facultad».
En total son 9 ganadores de postgrado y 11 de pregrado quienes recibirán el financiamiento para ejecutar sus propuestas basadas en I+D+i+ebct. El detalle de los ganadores es el siguiente:
| Nombre estudiante | Carrera | Título tesis | |
| Postgrado | Margherita Silvestri | Doctorado en Biología Marina | Living in noisy environments: investigating the effect of underwater noise on the behaviour of Chilean Dolphin (Cephalorhynchus eutropia) in Southern Chile. |
| Verónica Barra | Doctorado en Ciencias Mención Biología Celular y Molecular | Rol de la diferenciación de macrófagos en la respuesta a Piscirickettsia salmonis y su asociación con marcas epigenéticas en genes asociados a inmunidad innata en Salmo salar | |
| Leydi Porras | Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución | Impacto de la contaminación química en el comportamiento de Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) | |
| Brenda Aguila | Magister en Biotecnología Bioquímica | Identificación de los miR-27a-3p, miR-30b-3p y miR-155-5p contenidos en vesículas extracelulares provenientes de biopsias líquidas para predecir el subtipo de Glioblastoma Stem-like cells. | |
| Valeria Prieto | Magister en Ciencias Mención Genética | ADN ambiental y metabarcoding como herramienta para la evaluación de la biodiversidad marina en la Península Antártica | |
| Valentina Navarrete | Magister en Ciencias mención Microbiología | Evaluación de la bioactividad de BAK obtenido de la planta nativa chilena Psoralea glandulosa L sobre la progresión de la infección por el Simplexvirus humanalpha1 (VHS-1) en queratinocitos humanos | |
| Isadora León Soto | Magíster en Ciencias mención Recursos Hídricos | Influencia de la cobertura vegetacionl en la propagación de la sequía en cuencas de la zona centro sur de Chile | |
| Liemnys Vasquez | Magíster en Ecología Aplicada | Efecto del manejo de la madera quemada sobre la lluvia de semillas en agroecosistemas afectados por incendios forestales: implicaciones para la regeneración natural post-incendio | |
| José Ignacio Arriagada Díaz | Magíster en Paleontología | Aspectos biomecánicos y cinemáticos de la mandíbula del mesoterino Caraguatypotherium munozi (Notoungulata, Mesotheriidae) | |
| Pregrado | Manuela Flores | Biología Marina | Influencia de las Propiedades Oceanográficas en el Forrajeo de las Focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) en Punta Armonía, Península Antártica Norte |
| Daniela Mera | Bioquímica | Expresión de proteína E2 del Virus de la Diarrea Viral Bovina en Saccharomyces cerevisiae | |
| Macarena Nuñez | Desarrollo y evaluación de un test diagnóstico basado en LAMP para la rápida detección de patógenos mamarios en leche de vaca. | ||
| Catalina Espicel | Geografía | Comparación de la composición paleobotánica, sedimentológica y estratigráfica entre el afloramiento Puente Malihuito y los estratos de San Pedro, región de Los Ríos | |
| Paloma Loyola | Licenciatura en Ciencias con Mención en Química | Elaboración de un detergente a base de productos de desecho para el lavado de frutales | |
| Katherinne Soto | De residuo a recurso, obtención de productos de alto valor agregado a partir de aceites vegetales de desecho . | ||
| Pía Fernandez | Licenciatura en Ciencias con Mención Física | Determinación del grado de fractalidad de ánodos de óxido de níquel-cobre para baterías de ion-litio: Aplicación al uso de técnicas basadas en microscopía electrónica de barrido | |
| Nicolás Hueramán | Licenciatura en ciencias con mención Matemáticas | Percepción de los estudiantes sobre las operaciones con números racionales, una mirada desde la neurociencia | |
| Edith González | Licenciatura en Ciencias Mención Biología | Caracterización fisiológica y metabólica de una potencial nueva especie del grupo Yoonia-Loktanella aislada desde la Antártica | |
| Nicolas Molina | Potencial antitumoral de exopolisacaridos extraídos de bacterias aisladas de suelos volcánicos de la comuna de Valdivia | ||
| César Ojeda | Química y farmacia | Efectos de TAK-875 sobre el fotoenvejecimiento e inflamación de queratinocitos humanos expuestos a radiación UVB |
Comparte en tus redes sociales
Postulación Proyectos interdisciplinarios Interuniversitarios
Proyectos colaborativos interuniversitarios Está destinado a académicos y académicas de las ues del Consorcio. Postulaciones: Extendido hasta el viernes 27...
Ver MásDetectan peligrosa plaga en embarque de autos que llegó a Chile
Afortunadamente la detección por parte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) evitó una potencial amenaza a la biodiversidad y las barreras...
Ver MásConsorcio Ci2030 levanta acciones en Innovación y Ciencia con miras hacia la internacionalización de sus universidades
Consorcio Ci2030 levanta acciones en Innovación y Ciencia con miras hacia la internacionalización de sus universidades El encuentro reunió a...
Ver MásLa mirada de Leyla Cárdenas y Linette Tralma sobre el futuro de la investigación en Chile
Ciencia, innovación y liderazgo femenino: La mirada de Leyla Cárdenas y Linette Tralma sobre el futuro de la investigación en...
Ver Más